Description
FEATURES
| TYRE TYPE | 2-Way Fit™ Ready (Clincher/Tubeless ready) |
| TYRE SIZE | 700c |
| DISCIPLINE | Road / Triathlon |
| ASTM CATEGORY | 2 |
| WEIGHT | 1710 g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum |
| PROFILE HEIGHT | Medium |
| RIM HEIGHT | Front and rear 34 mm |
| RIM WIDTH | 24 mm |
| INNER RIM WIDTH(CHANNEL) | 19 mm |
| BRAKING SYSTEM | Disc brake |
| BRAKING SURFACE/ BRAKES OPTIONS | AFS™ |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | HH12-100 |
| REAR AXLE COMPATIBILTY | HH12-142 |
| FRONT WHEEL SPOKES | 24, Left 16 – Right 8 |
| REAR WHEEL SPOKES | 24, Left 8 – Right 16 |
| SPOKES: MATERIAL | Stainless steel |
| SPOKES: PROFILE TECHNOLOGY | Rounded, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum |
| FRONT HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum flanges |
| BEARINGS | Sealed cartridge bearings, adjustable |
| OTHERS | Lasered + Stickers |
| WEIGHT LIMIT (SYSTEM) | 120 kg |
| FWB VERSION | HG11, XDR, N3W |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.